Региональная программа капитально ремонта 2018-2021 гг.
Региональная программа капитально ремонта 2018-2021 гг.

| № п/п | Адрес | Год проведения |
| 1 | ул. Винокурова, д. 24, корп. 4 | 2019 |
| 2 | ул. Нагорная, д. 12, корп. 3 | 2019 |
| 3 | ул. Нагорная, д. 14, корп. 1 | 2020 |
| 4 | ул. Нагорная, д. 14, корп. 2 | 2019 |
| 5 | ул. Нагорная, д. 18, корп. 1 | 2018 |
| 6 | ул. Нагорная, д. 18, корп. 3 | 2019 |
| 7 | ул. Нагорная, д. 22, корп. 3 | 2020 |
| 8 | ул. Нагорная, д. 24, корп. 2 | 2020 |
| 9 | ул. Нагорная, д. 24, корп. 3 | 2020 |
| 10 | ул. Нагорная, д. 24, корп. 5 | 2018 |
| 11 | ул. Нагорная, д. 24, корп. 6 | 2020 |
| 12 | ул. Нагорная, д. 24, корп. 7 | 2018 |
| 13 | ул. Нагорная, д. 26, корп. 2 | 2019 |
| 14 | ул. Нагорная, д. 27, корп. 1 | 2019 |
| 15 | ул. Нагорная, д. 27, корп. 4 | 2018 |
| 16 | ул. Нагорная, д. 28, корп. 1 | 2019 |
| 17 | ул. Нагорная, д. 30, корп. 1 | 2020 |
| 18 | ул. Нагорная, д. 34, корп. 1 | 2019 |
| 19 | Нагорный бульвар, д. 3 | 2018 |
| 20 | Нагорный бульвар, д. 6 | 2019 |
| 21 | Нахимовский проспект, д. 16 | 2018 |
| 22 | Нахимовский проспект, д. 22 | 2020 |
| 23 | ул. Ремизова, д. 14, корп. 1 | 2018 |
| 24 | ул. Ремизова, д. 3, корп. 2 | 2019 |
| 25 | ул. Ремизова, д. 5 | 2018 |
| 26 | Севастопольский проспект, д. 17. корп. 1 | 2018 |
| 27 | Севастопольский проспект, д. 21 | 2019 |
| 28 | ул. Б. Черемушкинская, д. 15, корп. 3 | 2019 |
| 29 | ул. Б. Черемушкинская, д. 25, корп. 4 | 2020 |
| 30 | ул. Нагорная, д. 20, корп. 2 | 2021 |
| 31 | ул. Нагорная, д. 22, корп. 4 | 2021 |
| 32 | ул. Нагорная, д. 24, корп. 4 | 2021 |
| 33 | ул. Нагорная, д. 24, корп. 9 | 2021 |
| 34 | ул. Нагорная, д. 27, корп. 2 | 2021 |
| 35 | ул. Нагорная, д. 31, корп. 3 | 2021 |
| 36 | ул. Нагорная, д. 32, корп. 1 | 2021 |
| 37 | ул. Нагорная, д. 35, корп. 4 | 2021 |
| 38 | Севастопольский пр-т, д. 14, корп. 1 | 2021 |
| 39 | Севастопольский пр-т, д. 49 | 2021 |

